Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de bains | ||
Chambre à coucher | ||
Terrasse | ||
Cuisine | ||
Salle de séjour |
Année de construction | 1996 |
Etat général | à rafraîchir |
Meublé | Oui |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20250704-0003639897-RES-1 |
CPE: |
264 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 34 m2 |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Projet de nouveau bâtiment Ace