Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | ||
Toilettes | ||
Cuisine | ||
2 x Chambre | ||
2 x Terrasse | 55m2 | |
Cave |
Année de construction | 1995 |
Etat général | Rénové |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20250517-0002411597-RES-2 |
CPE: |
95 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 127 m2 |
Surface habitable (ca.) | 72 m2 |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Projet de nouveau bâtiment Ace