Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | ||
Cuisine | ||
Salle de bains | ||
Chambre | ||
Toilettes | ||
Débarras | ||
2 x Terrasse |
Année de construction | 1969 |
Etat général | à rafraîchir |
Obligation de rénovation | Ne s'applique pas |
Score de bâtiment | D |
Score de parcelle | D |
Réf CPE: | 20241008-0003403560-RES-1 |
CPE: | 281 kWh/m²/an |
Surface habitable (ca.) | 85 m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Chauffage | Gaz naturel | |
Cuisine | Équipée | |
Sanitaires | ||
Vitrage | Double |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Projet de nouveau bâtiment Ace